大商所期权品种交易规则简表 | |||||||||||||
品种 | 豆粕期权 | 玉米期权 | 铁矿石期权 | 棕榈油期权 | 乙二醇期权 | 苯乙烯期权 | 聚丙烯期权 | 聚氯乙烯期权 | 线型低密度聚乙烯期权 | 液化石油气期权 | 黄大豆1号期权 | 黄大豆2号期权 | 豆油期权 |
合约标的物 | 豆粕期货合约 | 玉米期货合约 | 铁矿石期货合约 | 棕榈油期货合约 | 乙二醇期货合约 | 苯乙烯期货合约 | 聚丙烯期货合约 | 聚氯乙烯期货合约 | 线型低密度聚乙烯期货合约 | 液化石油气期货合约 | 黄大豆1号期货合约 | 黄大豆2号期货合约 | 豆油期货合约 |
交易代码 | 看涨期权:m-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:C-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:i-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:p-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:eg-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:eb-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:pp-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:v-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:l-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:pg-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:a-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:b-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:y-合约月份-C-行权价格 |
看跌期权:m-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:C-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:i-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:p-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:eg-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:eb-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:pp-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:v-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:l-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:pg-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:a-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:b-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:y-合约月份-P-行权价格 | |
合约单位(吨/手) | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
最小变动价位(元/吨) | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
合约月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 1 、3 、5、7、9、11 月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1 、3 、5、7、9、11 月 | 1-12月 | 1 、3 、5、7、8、9、11、12 月 |
交易时间 | 与标的期货合约一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间) | ||||||||||||
涨跌停板幅度 | ±6%(与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与玉米期货合约涨跌停板幅度相同) | ±11%(与铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与棕榈油期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与乙二醇期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与苯乙烯期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与聚丙烯期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与线型低密度聚乙烯期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与液化石油气期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与黄大豆1号期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与黄大豆2号期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与豆油期货合约涨跌停板幅度相同) |
涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | ||||||||||||
跌停板 | Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度,期权合约最小变动价位) | ||||||||||||
保证金 | 大阳城官网保证金+2% | ||||||||||||
限仓(手) | 40000 | 10000 | 8000 | 12000 | 20000 | 20000 | 10000 | 8000 | 15000 | 20000 | 20000 | ||
交易指令 | 限价指令限价止损(盈)指令 | ||||||||||||
套利指令代码 | - | ||||||||||||
单笔最大下单(手) | 100(从豆粕2407期权合约系列所有合约起交易指令每次最大下单数量调整为1000手) | 100(从玉米2407期权合约系列所有合约起交易指令每次最大下单数量调整为2000手) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
市价单最大下单(手) | 0 | ||||||||||||
最后交易日(到期日) | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | ||||||||||||
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 | ||||||||||||
行权价格间距 | 行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000,行权价格间距为100元/吨。 | 行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000 元/吨<行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为20元/ 吨;行权价格>3000元/吨,行权价格间距为40元/吨 | 行权价格≤300元/吨,行权价格间距为5元/吨;300元/吨<行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;行权价格>1000元/吨,行权价格间距为20元/吨。 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨 < 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨; 行权价格>10000元/吨, 行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤6000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>6000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 | 行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 | 行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 | ||||||||||||
行权指令提交时间 | 在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请;在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“取消期权自动行权申请”。 | ||||||||||||
义务仓履约配对原则 | 随机均匀抽取原则 | ||||||||||||
行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | ||||||||||||
保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额,期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金】 | ||||||||||||
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或大阳城官网通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2023年7月】 |
请在电脑上查看